là hai nửa khớp nối mặt bích tương ứng với các khóa phẳng thông thường và kết nối hai trục, sau đó bắt vít hai nửa khớp nối thành một, để truyền chuyển động và mô-men xoắn.
Khớp nối mặt bích có hai loại cấu tạo chính:
1. Bằng cách doa lỗ với bu lông để đạt được sự liên kết hai trục và thanh bu lông chịu đùn và cắt để truyền mô-men xoắn;
2. Căn chỉnh với vai lồi trên một nửa khớp nối và rãnh trên nửa khớp nối còn lại.
Bu lông kết nối hai bán khớp nối có thể là bu lông thông thường loại A và loại B, và mômen xoắn được truyền bằng mômen ma sát của bề mặt khớp của hai bán khớp nối.
Các khớp nối mặt bích có thể được làm bằng thép cacbon, hoặc thép đúc hoặc thép rèn cho tải trọng nặng hoặc tốc độ chu vi lớn hơn 30 m / s.Khớp nối mặt bích đối với yêu cầu trung tính của hai trục là rất cao, khi có sự dịch chuyển tương đối của hai trục, nó sẽ gây ra tải trọng bổ sung trong các bộ phận, do đó tình hình làm việc xấu đi, đó là nhược điểm chính của nó, nhưng vì kết cấu đơn giản, giá thành rẻ, truyền được mômen xoắn lớn nên khi tốc độ thấp, không va đập, độ cứng của trục lớn.
Kích thước | Mô-men xoắn Tn N -m | Tốc độ r / min | Dia d1 d2 | Chiều dài L | D | D1 | b | S | b1 | Bu lông | Quán tính kg m2 | Trọng lượng kg | ||
d3 | N | |||||||||||||
YL1 | 63 | 6300 | 2Z24 | 52 | 38 | 120 | 48 | 36 | số 8 | 52 | M10 | 4 | 0,006 | 4,10 |
2528 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
YL2 | 200 | 5800 | X.32.3638 | 130 | 68 | 0,008 | 6,97 | |||||||
40.42 | 112 | |||||||||||||
YL3 | 400 | 5000 | 40,42.45,48 ^ 0 | 84 | 160 | 80 | 40 | 56 | 0,021 | 9.38 | ||||
YL4 | 800 | 4400 | 60,66,66 | 170 | 100 | 0,039 | 23,27 | |||||||
60,83 | 142 | 107 | ||||||||||||
YL5 | 2000 | 3600 | 03.66.70.71.75 | 210 | 130 | 60 | 10 | 68 | M12 | số 8 | 0,122 | 30,72 | ||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
YL6 | 5000 | 2800 | 80,85,90 ^ 5 | 260 | 160 | 66 | 86 | M16 | 0,380 | 57,96 | ||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
YL7 | 10000 | 2500 | 100.110.120.125 | 300 | 200 | 72 | 96 | 10 | 0,645 | 86,10 | ||||
YL8 | 26000 | 1900 | 125 | 400 | 260 | 80 | 98 | M24 | 2.693 | 202 | ||||
130.140.160 | 262 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
YL9 | 50000 | 1600 | 160.170.180 | 460 | 320 | 92 | 112 | 16 | 6.962 | 326 | ||||
190200 | 362 | |||||||||||||
YL10 | 10000 | 1200 | 200220 | 282 | 5G0 | 400 | 104 | 12 | 124 | M30 | 20.550 | 622 | ||
240.250 | 410 | 330 |
Vận chuyển và đóng gói
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào